內政部警政署防空疏散避難專區
更新日期:111-07-22
發布單位:民防指揮管制所
編號 | 地區 | 分區 | Google My Maps連結 |
---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 北投區、士林區、中山區、大同區 | 請點選 |
中正區、萬華區、大安區、信義區 | 請點選 | ||
內湖區、松山區、南港區、文山區 | 請點選 | ||
2 | 新北市 | 全區 | 請點選 |
3 | 桃園市 | 全區 | 請點選 |
4 | 臺中市 | 北區、西區、中區、東區、南區 | 請點選 |
北屯區、西屯區、南屯區 | 請點選 | ||
其他地區 | 請點選 | ||
5 | 臺南市 | 全區 | 請點選 |
6 | 高雄市 | 全區 | 請點選 |
7 | 基隆市 | 全區 | 請點選 |
8 | 新竹市 | 全區 | 請點選 |
9 | 新竹縣 | 全區 | 請點選 |
10 | 苗栗縣 | 全區 | 請點選 |
11 | 彰化縣 | 全區 | 請點選 |
12 | 南投縣 | 全區 | 請點選 |
13 | 雲林縣 | 全區 | 請點選 |
14 | 嘉義市 | 全區 | 請點選 |
15 | 嘉義縣 | 全區 | 請點選 |
16 | 屏東縣 | 全區 | 請點選 |
17 | 宜蘭縣 | 全區 | 請點選 |
18 | 花蓮縣 | 全區 | 請點選 |
19 | 臺東縣 | 全區 | 請點選 |
20 | 澎湖縣 | 全區 | 請點選 |
21 | 金門縣 | 全區 | 請點選 |
22 | 連江縣 | 全區 | 請點選 |
一、
平時準備:二、
緊急應變: